<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
 >
<channel>
	<title>La Tafanera: publicades</title>
	<atom:link href="http://latafanera.cat/rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://latafanera.cat</link>
	<image><title>La Tafanera: publicades</title><link>http://latafanera.cat</link><url>http://latafanera.cat/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Lloc web col·laboratiu de publicació i comunicació entre blogs</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:30:02 +0100</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title>El Govern preveu crear nou línies de Rodalies a Tarragona, Lleida i Girona aprofitant les actuals infraestructures</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/govern-preveu-crear-nou-linies-rodalies-tarragona-lleida-girona-aprofi</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/govern-preveu-crear-nou-linies-rodalies-tarragona-lleida-girona-aprofi</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 02:30:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[rodalies]]></category>
		<category><![CDATA[tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[lleida]]></category>
		<category><![CDATA[girona]]></category>
		<category><![CDATA[pla de transports de viatgers]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/govern-preveu-crear-nou-linies-rodalies-tarragona-lleida-girona-aprofi</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Govern preveu la creació de nou línies de Rodalies a les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona aprofitant l'actual xarxa d'infraestructures ferroviàries. La seva creació es contempla en el Pla de Transports de Viatgers 2008-2012 que aquest dimecres ha aprovat l'executiu català. Entre d'altres mesures, el pla també preveu incrementar en un 30% l'oferta de servei d'autobús amb 24 noves comunicacions directes, setze noves línies semidirectes i reforçar les línies existents.</p><p><strong>etiquetes</strong>: rodalies, tarragona, lleida, girona, pla de transports de viatgers</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/govern-preveu-crear-nou-linies-rodalies-tarragona-lleida-girona-aprofi"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10129" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.avui.cat/article/tec_ciencia/50611/govern/impulsara/nou/noves/linies/rodalies/aprofitant/actuals/infraestructures.html'>notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10129</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>De viatges en el temps i paradoxes impossibles</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/viatges-en-temps-paradoxes-impossibles</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/viatges-en-temps-paradoxes-impossibles</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:10:03 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Newman</dc:creator>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[curtmetratge]]></category>
		<category><![CDATA[viatges en el temps]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/viatges-en-temps-paradoxes-impossibles</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10124.jpg' width='60' height='45' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>&#34;Unpossible&#34;, un paradoxal curtmetratge d'un tal Robin King sobre viatges en el temps.</p><p><strong>etiquetes</strong>: curtmetratge, viatges en el temps, vídeo</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/viatges-en-temps-paradoxes-impossibles"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10124" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://elblocdelbixo.blogspot.com/2009/01/de-viatges-en-el-temps-i-paradoxes.html'>notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10124.jpg" width='60' height='45' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10124</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>L'àlbum en MP3 més venut de l'any té llicència Creative Commons [CAST]</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/lalbum-en-mp3-mes-venut-lany-te-llicencia-creative-commons-cast</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/lalbum-en-mp3-mes-venut-lany-te-llicencia-creative-commons-cast</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:10:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[nine inch nails]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/lalbum-en-mp3-mes-venut-lany-te-llicencia-creative-commons-cast</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es tracta de &#34;Ghost I-IV&#34; dels Nine Inch Nails. La llista és d'Amazon, i suposa, crec, una prova palpable de que els temps han canviat, i que editar música sense copyright ni DRM no és un obstacle per a la venda. La llicència Creative Commons del disc dels NIN permet als seus usuaris intercanviar lliurement aquests arxius i crear obres derivades.</p><p><strong>etiquetes</strong>: creative commons, mp3, nine inch nails</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/lalbum-en-mp3-mes-venut-lany-te-llicencia-creative-commons-cast"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10130" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.pixelydixel.com/2009/01/el-album-en-mp3-mas-vendido-del-ano-tiene-licencia-creative-commons.html'>notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10130</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Mor Ron Asheton, baixista fundados de The Stooges (ang)</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/mor-ron-asheton-baixista-fundados-the-stooges</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/mor-ron-asheton-baixista-fundados-the-stooges</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:00:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>apocalipshit</dc:creator>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[stooges]]></category>
		<category><![CDATA[punk]]></category>
		<category><![CDATA[iggy pop]]></category>
		<category><![CDATA[ron asheton]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/mor-ron-asheton-baixista-fundados-the-stooges</guid>
		<georss:point>42.277416 -83.733276</georss:point>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10121.jpg' width='60' height='37' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El baixista fundador de The Stooges, Ron Asheton, ha mort als 60 anys d'edat d'una parada cardíaca.</p><p><strong>etiquetes</strong>: stooges, punk, iggy pop, ron asheton</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/mor-ron-asheton-baixista-fundados-the-stooges"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10121" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.nme.com/news/the-stooges/41900'>notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10121.jpg" width='60' height='37' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10121</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Votacions dels millors jocs del 2008 a LinuxJuegos.com</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/votacions-dels-millors-jocs-2008-linuxjuegos.com</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/votacions-dels-millors-jocs-2008-linuxjuegos.com</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:05:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[programari lliure]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[jocs]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/votacions-dels-millors-jocs-2008-linuxjuegos.com</guid>
		<description><![CDATA[<p>Com ja van fer a l’any 2006 i 2007, a LinuxJuegos.com proposen ara una nova votació dels millors jocs lliures del 2008. Els usuaris (o siga, vosaltres), podeu fer un llistat dels que han estat els millors jocs del 2008 només comentant-ho al fil que han creat per a això. Aquests jocs han de complir dos requisits: el codi font del joc ha d’ésser lliure i s'ha d’haver publicat alguna nova versió oficial al 2008</p><p><strong>etiquetes</strong>: linux, jocs</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/votacions-dels-millors-jocs-2008-linuxjuegos.com"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10126" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.somgnu.cat/votacions-dels-millors-jocs-del-2008-a-linuxjuegoscom/'>notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10126</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Calendari del 2009 de la tira Ecol [PDF]</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/calendari-2009-tira-ecol-pdf</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/calendari-2009-tira-ecol-pdf</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:30:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[friki]]></category>
		<category><![CDATA[tira ecol]]></category>
		<category><![CDATA[calendari]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/calendari-2009-tira-ecol-pdf</guid>
		<description><![CDATA[<p>Calendari que es pot imprimir del 2009 de la tira Ecol, traduït al català.</p><p><strong>etiquetes</strong>: tira ecol, calendari</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/calendari-2009-tira-ecol-pdf"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10127" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://dl.getdropbox.com/u/120126/Calendari.pdf'>notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10127</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>La Jonquera no tindrà hipermercat del sexe per a 1262 clients</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/jonquera-no-tindra-hipermercat-sexe-1262-clients</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/jonquera-no-tindra-hipermercat-sexe-1262-clients</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:50:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>PellRoja</dc:creator>
		<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/jonquera-no-tindra-hipermercat-sexe-1262-clients</guid>
		<georss:point>42.4222738573 2.87841796875</georss:point>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10131.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>L'Ajuntament de La Jonquera ha guanyat la batalla jurídica contra un projecte gegantí de construcció d'un prostíbul previst al seu terme municipal. El jutjat contenciós administratiu nº 2 de Girona va donar la raó a la vila al final de la setmana passada, seguint l'argument municipal segons el qual aqueix autèntic hipermercat del sexe hauria causat problemes de trànsit i de seguretat, sobretot els caps de setmana, amb la clientela francesa. El 2006, ja, el consell municipal havia denegat la llicència al projecte, per bé que part de l'edifici ja</p><p><strong>etiquetes</strong>: societat</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/jonquera-no-tindra-hipermercat-sexe-1262-clients"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10131" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.la-clau.net/noticia/la-jonquera-no-tindra-hipermercat-del-sexe-per-a-1262-clients-1557'>notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10131.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10131</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Lluís Colet defensa la llengua amb un discurs de 124 hores: &#34;Parlaré des del Comte Guifrè fins al TGV&#34;</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/lluis-colet-defensa-llengua-discurs-124-hores-parlare-des-comte-guifre</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/lluis-colet-defensa-llengua-discurs-124-hores-parlare-des-comte-guifre</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:40:01 +0100</pubDate>
		<dc:creator>weberos</dc:creator>
		<category><![CDATA[curiositats]]></category>
		<category><![CDATA[lluís colet]]></category>
		<category><![CDATA[perpinyà]]></category>
		<category><![CDATA[rècord guinnes]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/lluis-colet-defensa-llengua-discurs-124-hores-parlare-des-comte-guifre</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10132.jpg' width='45' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El perpinyanès Lluís Colet intentarà recuperar el Rècord Guinnes del discurs més llarg amb un repte insòlit, un discurs de 124 hores seguides. Colet, conegut defensor de la llengua i la cultura a la Catalunya Nord, ja havia aconseguit el rècord anteriorment, amb discursos de 24 i 48 hores a l'entorn de Dalí. Però ara, després que el record anés a parar a un hindú que va aconseguir xerrar durant 120 hores, el nordcatalà s'ha plantejat recuperar el record amb un discurs de 124 hores</p><p><strong>etiquetes</strong>: lluís colet, perpinyà, rècord guinnes, català</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/lluis-colet-defensa-llengua-discurs-124-hores-parlare-des-comte-guifre"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10132" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.avui.cat/article/cultura_comunicacio/50649/lluis/colet/defensa/la/llengua/amb/discurs/hores/perpinya.html'>notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10132.jpg" width='45' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10132</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Compresors de Javascript [CAST]</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/compresors-de-javascript-cast</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/compresors-de-javascript-cast</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:00:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[programari]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[compresors]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/compresors-de-javascript-cast</guid>
		<description><![CDATA[<p>En general els Compressors de javascript s'encarreguen d'eliminar tota aquella informació inútil per l'intèrpret de javascript, com els informes, espais en blanc, tabulacions, canvis de línies i alguns fins i tot innecessaris empetiteixen els noms de les variables i funcions per així obtenir la màxima compressió i ofuscació possible.</p><p><strong>etiquetes</strong>: javascript, compresors</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/compresors-de-javascript-cast"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10077" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.bitacoradewebmaster.com/2009/01/04/compresores-de-javascript/'>notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10077</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Moda espanyolista</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/moda-espanyolista</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/moda-espanyolista</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 19:50:02 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Newman</dc:creator>
		<category><![CDATA[nació]]></category>
		<category><![CDATA[espanyolisme]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalisme]]></category>
		<category><![CDATA[espanya]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/moda-espanyolista</guid>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10125.jpg' width='60' height='37' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Nombroses personalitats catalanes i espanyoles aborden el sentiment per la ‘rojigualda’ a la revista ‘Elle’.</p><p><strong>etiquetes</strong>: espanyolisme, nacionalisme, espanya</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/moda-espanyolista"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10125" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.avui.cat/article/mon_politica/50519/moda/espanyolista.html'>notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10125.jpg" width='60' height='37' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10125</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Les rebaixes que comencen avui seran &#34;les rebaixes del segle&#34;</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/rebaixes-comencen-avui-seran-rebaixes-segle</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/rebaixes-comencen-avui-seran-rebaixes-segle</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 18:17:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[negocis]]></category>
		<category><![CDATA[rebaixes]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/rebaixes-comencen-avui-seran-rebaixes-segle</guid>
		<georss:point>41.5911589 1.5208624</georss:point>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10116.jpg' width='60' height='42' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>El Secretari de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), Miquel Àngel Fraile, ha avançat que aquestes rebaixes seran &#34;excel.lents&#34; gràcies als descomptes que ja han anat fent els comerciants durant aquestes festes. D'aquesta manera, els consumidors podran accedir a productes de qualitat a un preu molt reduït des d'avui mateix.</p><p><strong>etiquetes</strong>: rebaixes</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/rebaixes-comencen-avui-seran-rebaixes-segle"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10116" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.jornal.cat/noticia/les-rebaixes-que-comencen-avui-seran-les-rebaixes-del-segle'>notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10116.jpg" width='60' height='42' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10116</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Terrorífica situació dels hospitals de Gaza per la invasió israeliana [CAST]</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/terrorifica-situacio-dels-hospitals-gaza-invasio-israeliana-cast</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/terrorifica-situacio-dels-hospitals-gaza-invasio-israeliana-cast</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:59:25 +0100</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[miguel jara]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[hospitals]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/terrorifica-situacio-dels-hospitals-gaza-invasio-israeliana-cast</guid>
		<georss:point>31.52425 34.445808</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>Activistes i cooperants del Moviment Internacional de Solidaritat amb el poble palestí estan sent testimonis aquests dies de la invasió de la Franja de Gaza per l'Exèrcit d'Israel. Aquests testimonis són especialment importants ja que Israel manté el setge informatiu i no deixa que cap periodista del món entri a informar. Alberto Arce explica: &#34;Tots els hospitals de la franja de Gaza estan saturats de ferits i no hi ha medicaments ni capacitat per a tractar-los&#34;.</p><p><strong>etiquetes</strong>: miguel jara, gaza, hospitals</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/terrorifica-situacio-dels-hospitals-gaza-invasio-israeliana-cast"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10069" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://migueljara.wordpress.com/2009/01/04/terrorifica-situacion-de-los-hospitales-de-gaza-por-la-invasion-israeli/'>notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10069</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Clon gratis de Meneame, Delicious, Twitter, Facebook, Youtube… [CAST]</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/clon-gratis-meneame-delicious-twitter-facebook-youtube</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/clon-gratis-meneame-delicious-twitter-facebook-youtube</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:36:20 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[programari lliure]]></category>
		<category><![CDATA[clons]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/clon-gratis-meneame-delicious-twitter-facebook-youtube</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sí ... així és ... la majoria de les xarxes socials més populars tenen la seva alternativa gratuïta de codi lliure. Podem muntar un clon de Digg, deliciós, Youtube sense gastar un cèntim. Llavors us preguntareu, per què no hi ha centenars de clons de gairebé totes aquestes xarxes ... doncs sí, sí que n'hi ha, però el 99% passen desapercebudes o fracassen. No n'hi ha prou amb tenir l'eina tecnològica gratuïta, haurem d'invertir en una marca, un bon domini, un disseny original, aplicar tècniques de SEO, innovar i aportar noves funcions.</p><p><strong>etiquetes</strong>: clons, facebook, delicious, youtube</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/clon-gratis-meneame-delicious-twitter-facebook-youtube"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10119" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.bitacoradewebmaster.com/2009/01/07/clon-gratis-de-meneame-delicious-twitter-facebook-youtube/'>notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10119</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Comencen les obres del túnel del TGV a Figueres</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/comencen-obres-tunel-tgv-figueres</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/comencen-obres-tunel-tgv-figueres</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:22:16 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[tgv]]></category>
		<category><![CDATA[figueres]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/comencen-obres-tunel-tgv-figueres</guid>
		<georss:point>42.2674977 2.9608395</georss:point>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10120.jpg' width='60' height='60' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>La construcció del túnel de la línia TGV entre Perpinyà i Barcelona, al seu pas per Figueres acaba de començar. Les obres, a mans de la societat Adif, que depèn del Ministeri de la Indústria espanyol, s’han encetat amb l'excavació de les boques nord i sud de la infraestructura, llarga d’1,7 km. Aquest túnel forma part del tram de 7,18 km de la línia entre els municipis Figueres i Borrassà, al Sud, que també inclou cinc viaductes i passa pels termes de Santa Llogaia d'Àlguema, Vilafant i Llers.</p><p><strong>etiquetes</strong>: tgv, figueres</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/comencen-obres-tunel-tgv-figueres"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10120" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.la-clau.net/noticia/comencen-les-obres-del-tunel-del-tgv-a-figueres-1564'>notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10120.jpg" width='60' height='60' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10120</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>La unió entre Jordi Hereu i Fidel Castro</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/unio-entre-jordi-hereu-fidel-castro</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/unio-entre-jordi-hereu-fidel-castro</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:22:15 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Baccus</dc:creator>
		<category><![CDATA[actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[jordi hereu]]></category>
		<category><![CDATA[fidel castro]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[tmb]]></category>
		<category><![CDATA[autobusos]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/unio-entre-jordi-hereu-fidel-castro</guid>
		<georss:point>21.521757 -77.781167</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>36 autobusos donats per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han sortit entre desembre i gener del port de Barcelona amb destinació a l'Havana (Cuba) i el Salvador per prestar serveis de transport públic en ciutats d'aquests dos països llatinoamericans. Aquesta entrega es fa en el marc del programa de cooperació al desenvolupament que impulsa l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).</p><p><strong>etiquetes</strong>: jordi hereu, fidel castro, barcelona, catalunya, cuba, tmb, autobusos</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/unio-entre-jordi-hereu-fidel-castro"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10122" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.3cat24.cat/noticia/348596/vallesoccidental/TMB-dona-36-autobusos-a-Cuba-i-el-Salvador-per-millorar-el-transport-public'>notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10122</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Llum verda a TV3 i el 33 per TDT a les Illes i a IB3 al Principat</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/llum-verda-tv3-33-tdt-illes-ib3-principat</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/llum-verda-tv3-33-tdt-illes-ib3-principat</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:54:50 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[nació]]></category>
		<category><![CDATA[tv3]]></category>
		<category><![CDATA[illes]]></category>
		<category><![CDATA[ib3]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/llum-verda-tv3-33-tdt-illes-ib3-principat</guid>
		<georss:point>39.6136583 2.911687</georss:point>
		<description><![CDATA[<p>El Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya signaran el proper 22 de gener l'acord de reciprocitat que permetrà la recepció mitjançant TDT dels canals de la Corporació Catalana de Mitjans (CCMA) TV3 i Canal 33 a les Illes Balears, i d'IB3 a Catalunya, segons declaracions del Conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, Albert Moragues. El conseller va anunciar que el govern espanyol ha donat llum verda definitiva al segon múltiplex que permetrà rebre per TDT els senyals d'altres televisions a les Illes.</p><p><strong>etiquetes</strong>: tv3, illes, ib3</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/llum-verda-tv3-33-tdt-illes-ib3-principat"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10118" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.racocatala.cat/noticia/llum-verda-tv3-33-tdt-illes-ib3-principat'>notícia original</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10118</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>The New York Public Library</title>
		<link>http://latafanera.cat/historia/the-new-york-public-library</link>
		<comments>http://latafanera.cat/historia/the-new-york-public-library</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:33:49 +0100</pubDate>
		<dc:creator>Nech</dc:creator>
		<category><![CDATA[societat]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[llibreria]]></category>
		<guid>http://latafanera.cat/historia/the-new-york-public-library</guid>
		<georss:point>40.756054 -73.986951</georss:point>
		<description><![CDATA[<img src='http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10090.jpg' width='64' height='30' alt='' class='thumbnail' style='float:right;margin-left: 3px' align='right' hspace='3'/><p>Un parell de fotografies d'una biblioteca de pel·licula de Nova York.</p><p><strong>etiquetes</strong>: new york, llibreria</p><p><a href="http://latafanera.cat/historia/the-new-york-public-library"><img src="http://latafanera.cat/backend/vote_com_img.php?id=10090" alt="votes" width="200" height="16"/></a></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.llibrevell.cat/wp/the-new-york-public-library/'>notícia original</a></p>]]></description>
		<media:thumbnail url="http://latafanera.cat/cache/thumbs/0/10/10090.jpg" width='64' height='30' />
		<wfw:commentRss>http://latafanera.cat/comments_rss2.php?id=10090</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
